台風 21 号による記録的豪雨 により、 三重県内に大きな被害が発生しまた。 |
|||
受付期間 | 平成29年10月31日(火)から平成29年11月30日(木)まで | ||
義援金受入口座 | |||
共同募金会 | |||
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00990-9-275745 | 三重県共同募金会 | |
百五銀行 | 津駅前支店 | (普)0922456 | 台風21号三重県災害義援金(ミエケンキョウドウボキンカイ タイフウニジュウイチゴウミエケンサイガイギエンキン) |
三重銀行 | 津支店 | (普)2880632 | |
第三銀行 | 津支店 | (普)6026229 | |
三重県信用農業協同組合連合会 | 本店 | (普) 0013552 | |
三重県信用漁業協同組合連合会 | 本店 | (普) 1543357 | |
※上記金融機関間の窓口からの振込手数料は無料です。 ※百五銀行・三重銀行・第三銀行については、ATMからの振込手数料も無料です。 ※三重銀行については、全国地方銀行協会加盟銀行の窓口からの振込手数料は無料です。 |
|||
日本赤十字社 | |||
金融機関 | 支店名 | 口座番号 | 口座名義 |
ゆうちょ銀行 | 00140-3-603645 | 日赤平成29年台風21号災害義援金 | |
百五銀行 | 津駅前支店 | (普)922442 | 日本赤十字社三重県支部長 野呂 昭彦 |
三重銀行 | 津支店 | (普)100927 | |
第三銀行 | 津支店 | (普)0289371 | |
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。 |